海南小桔网络科技有限公司海南小桔网络科技有限公司

今日696只个股突破五日均线

今日696只个股突破五日均线

4月22日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300619 金银河 19.99 3.94 39.55 44.36 12.15
300482 万孚生物 12.53 3.33 22.85 24.87 8.82
300162 雷曼光电 10.02 6.40 4.57 4.94 8.19
002323 雅博股份 10.00 2.54 1.43 1.54 7.84
002231 奥维通信 10.03 1.35 3.87 4.17 7.81
300879 大叶股份 10.62 2.23 11.61 12.50 7.65
603151 邦基科技 9.99 4.02 11.86 12.77 7.64
002982 湘佳股份 10.02 3.28 14.69 15.81 7.61
603786 科博达 10.01 0.79 60.69 65.29 7.59
603267 鸿远电子 10.00 2.59 30.95 33.23 7.38
300423 昇辉科技 9.02 4.36 5.19 5.56 7.09
603507 振江股份 10.00 3.07 24.08 25.74 6.91
600071 凤凰光学 9.98 1.68 16.19 17.30 6.88
603678 火炬电子 9.30 1.20 19.93 21.27 6.72
603712 七一二 10.01 2.46 21.54 22.97 6.62
300636 同和药业 9.61 3.20 9.43 10.04 6.51
600189 泉阳泉 10.06 2.65 7.55 7.99 5.80
002692 远程股份 6.32 1.94 3.66 3.87 5.68
300298 三诺生物 6.98 1.26 20.24 21.31 5.31
300196 长海股份 5.94 2.63 10.02 10.53 5.09

未经允许不得转载:海南小桔网络科技有限公司 今日696只个股突破五日均线

评论

5+2=