海南小桔网络科技有限公司海南小桔网络科技有限公司

今日17只个股突破年线

今日17只个股突破年线

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2784.28点,收于年线之下,涨跌幅为-0.67%,A股总成交额为5616.46亿元。到目前为止,今日有17只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有南都电源、宝丽迪、深赛格等,乖离率分别为17.83%、15.90%、8.71%;仙乐健康、ST起步、松原股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

9月4日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300068南都电源 20.00 34.92 11.36 13.38 17.83
300905宝丽迪 16.73 18.36 21.73 25.19 15.90
000058深赛格 10.00 3.03 6.58 7.15 8.71
000020深华发A 9.99 16.03 12.16 13.10 7.73
603823百合花 10.03 4.43 9.31 9.98 7.24
300484蓝海华腾 7.74 18.15 12.64 13.51 6.90
002388新亚制程 10.09 0.96 4.81 5.13 6.57
002989中天精装 10.01 3.05 15.64 16.49 5.44
603007ST花王 4.93 1.73 5.30 5.53 4.25
300504天邑股份 5.83 14.22 15.03 15.62 3.90
000595宝塔实业 3.27 7.91 4.59 4.74 3.28
002659凯文教育 3.00 4.60 4.00 4.12 2.96
600152维科技术 10.00 10.61 6.03 6.16 2.12
301366一博科技 3.40 14.53 30.74 30.99 0.83
300893松原股份 0.83 0.93 27.83 27.94 0.38
603557ST起步 4.81 1.04 1.95 1.96 0.37
300791仙乐健康 0.66 0.56 24.47 24.49 0.08

未经允许不得转载:海南小桔网络科技有限公司 今日17只个股突破年线

评论

5+2=