海南小桔网络科技有限公司海南小桔网络科技有限公司

642只股短线走稳 站上五日均线

642只股短线走稳 站上五日均线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2802.98点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.29%,A股总成交额为5827.18亿元。到目前为止,今日有642只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金银河、斯莱克、昆船智能等,乖离率分别为15.23%、13.93%、12.62%;中科曙光、海希通讯、机器人等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300619金银河 20.02 10.88 20.19 23.26 15.23
300382斯莱克 19.96 3.63 5.33 6.07 13.93
301311昆船智能 20.01 11.78 15.71 17.69 12.62
301030仕净科技 11.41 9.81 21.20 22.94 8.19
000020深华发A 9.97 8.57 11.06 11.91 7.72
000006深振业A 10.03 2.82 3.87 4.17 7.70
000595宝塔实业 10.07 4.60 4.27 4.59 7.59
000545金浦钛业 10.00 3.81 1.95 2.09 7.29
000985大庆华科 10.03 5.05 12.80 13.71 7.09
600876凯盛新能 9.95 1.56 8.46 9.06 7.09
002383合众思壮 10.00 3.72 5.66 6.05 6.89
002261拓维信息 10.00 9.76 11.56 12.32 6.56
603189网达软件 9.99 8.02 12.50 13.32 6.54
000058深赛格 9.98 3.35 6.11 6.50 6.38
600839四川长虹 9.98 5.24 4.98 5.29 6.27
603883老百姓 9.97 6.12 12.71 13.46 5.93
300847中船汉光 9.09 6.52 13.62 14.40 5.73
872392佳合科技 7.31 2.73 10.28 10.87 5.72
600072中船科技 9.99 2.79 11.27 11.89 5.46
300457赢合科技 7.87 6.39 14.06 14.80 5.28

未经允许不得转载:海南小桔网络科技有限公司 642只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=